車検基本価格表
| 車両重量 | 合計金額 | 車検基本料 | 法定24ヶ月点検及び 保安基準適合点検 |
自賠責保険 (24ヵ月) |
重量税 | 印紙代 | |
| 3シリーズ | 1t超〜1.5t以下 | 96,470 | 9,000 | 25,400 | 22,470 | 37,800 | 1,800 |
| 1.5t超〜2t以下 | 109,070 | 9,000 | 25,400 | 22,470 | 50,400 | 1,800 | |
| 5シリーズ | 1t超〜1.5t以下 | 98,570 | 9,000 | 27,500 | 22,470 | 37,800 | 1,800 |
| 1.5t超〜2t以下 | 111,170 | 9,000 | 27,500 | 22,470 | 50,400 | 1,800 | |
| 7・8シリーズ | 1.5t超〜2t以下 | 113,270 | 9,000 | 29,600 | 22,470 | 50,400 | 1,800 |
| 24ヶ月 22,470円 25ヶ月 23,170円 に変更となります | |||||
| *平成18年6月から放置駐車違反金の滞納があれば車検が受けられません。車検を依頼される前に納付してください | |||||
| *平成17年1月以降初めての車検時には自動車リサイクル料が別途必要です。 | |||||
| リサイクル料金はこちらで確認できます。 | |||||
| *整備に伴う部品・工賃はお車の状態に合わせ、別途お見積りいたします。 | |||||
| *4WD車は別途5000円申し受けます。 | |||||
| *事業用登録車(緑ナンバー)、8ナンバー車、並行輸入車、改造車は別途ご相談ください。 | |||||
| *エンジンルーム・下回り・足回り洗車 4200円 | |||||
| *下回り錆止めクリア塗装 6300円 | |||||
| *価格は全て消費税を含んでおります。(自賠責保険・重量税・印紙代は非課税) | |||||
| *印紙代 5ナンバー車両は 1,700円になります。 | |||||
| *自賠責保険 25ヶ月契約の場合は 23,170円になります。 |
法定1年点検
| 点検料金 | 10,500 |
| *価格は消費税を含んでおります。 |
| *整備に伴う部品・工賃はお車の状態に合わせ、別途お見積りいたします。 |